





Our technical team is here to help you design and configure the perfect lighting system for your project — from concept to installation.
Filter by technical parameters to quickly reach the correct reference.
The full table is always available for advanced or bulk selection.
| Lamp Type | Lamp Holder | Power | Source | Finish | CCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INM1-021427 | Candela B35 | E14 | 2W | 250Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INM1-021440 | Candela B35 | E14 | 2W | 250Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INM1C-021427 | Colpo di vento BA35 | E14 | 2W | 250Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INM1C-021440 | Colpo di vento BA35 | E14 | 2W | 250Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INH1G-021427 | Sfera G45 | E14 | 2W | 250Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INH1G-021440 | Sfera G45 | E14 | 2W | 250Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INH1G-022727 | Sfera G45 | E27 | 2W | 250Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INH1G-022740 | Sfera G45 | E27 | 2W | 250Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSM1CD-041440 | — | E14 | 4W | 470Lm | — | 4000K |
INM1-041427 | Candela B35 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INM1-041440 | Candela B35 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSM1-041430 | Candela B35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 3000K |
INSM1-041440 | Candela B35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 4000K |
INSM1-041460 | Candela B35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 6500K |
INM1C-041427 | Colpo di vento BA35 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INM1C-041440 | Colpo di vento BA35 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSM1C-041430 | Colpo di vento BA35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 3000K |
INSM1C-041440 | Colpo di vento BA35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 4000K |
INSM1C-041460 | Colpo di vento BA35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 6500K |
ING3-042727 | Goccia A60 | E27 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 2700K |
ING3-042740 | Goccia A60 | E27 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG3-042730 | Goccia A60 | E27 | 4W | 470Lm | SATEN | 3000K |
INSG3-042740 | Goccia A60 | E27 | 4W | 470Lm | SATEN | 4000K |
INSG3-042760 | Goccia A60 | E27 | 4W | 470Lm | SATEN | 6500K |
INH1G-041427 | Sfera G45 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INH1G-041440 | Sfera G45 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INH1G-042727 | Sfera G45 | E27 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INH1G-042740 | Sfera G45 | E27 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSH1G-041430 | Sfera G45 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 3000K |
INSH1G-041440 | Sfera G45 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 4000K |
INSH1G-041460 | Sfera G45 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 6500K |
INSH1G-042730 | Sfera G45 | E27 | 4W | 470Lm | SATEN | 3000K |
INSH1G-042740 | Sfera G45 | E27 | 4W | 470Lm | SATEN | 4000K |
INSH1G-042760 | Sfera G45 | E27 | 4W | 470Lm | SATEN | 6500K |
INSTOR-041430 | Tortiglione BA35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 3000K |
INSTOR-041440 | Tortiglione BA35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 4000K |
INSTOR-041460 | Tortiglione BA35 | E14 | 4W | 470Lm | SATEN | 6500K |
INTOR-041427 | Tortiglione BA35 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INTOR-041440 | Tortiglione BA35 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INTB-041427 | Tubolare T25 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INTB-041440 | Tubolare T25 | E14 | 4W | 470Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INM1-061427 | Candela B35 | E14 | 6W | 806Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INM1-061440 | Candela B35 | E14 | 6W | 806Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSM1-061430 | Candela B35 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 3000K |
INSM1-061440 | Candela B35 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 4000K |
INSM1-061460 | Candela B35 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 6500K |
INH1G-061427 | Sfera G45 | E14 | 6W | 806Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INH1G-061440 | Sfera G45 | E14 | 6W | 806Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INH1G-062727 | Sfera G45 | E27 | 6W | 806Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INH1G-062740 | Sfera G45 | E27 | 6W | 806Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSH1G-061430 | Sfera G45 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 3000K |
INSH1G-061440 | Sfera G45 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 4000K |
INSH1G-061460 | Sfera G45 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 6500K |
INSH1G-062730 | Sfera G45 | E27 | 6W | 806Lm | SATEN | 3000K |
INSH1G-062740 | Sfera G45 | E27 | 6W | 806Lm | SATEN | 4000K |
INSH1G-062760 | Sfera G45 | E27 | 6W | 806Lm | SATEN | 6500K |
INSTOR-061430 | Tortiglione BA35 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 3000K |
INSTOR-061440 | Tortiglione BA35 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 4000K |
INSTOR-061460 | Tortiglione BA35 | E14 | 6W | 806Lm | SATEN | 6500K |
INTOR-061427 | Tortiglione BA35 | E14 | 6W | 806Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INTOR-061440 | Tortiglione BA35 | E14 | 6W | 806Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INM1-071427 | Candela B35 | E14 | 6.5W | 1055Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INM1-071440 | Candela B35 | E14 | 6.5W | 1055Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INH1G-071427 | Sfera G45 | E14 | 6.5W | 1055Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INH1G-071440 | Sfera G45 | E14 | 6.5W | 1055Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INH1G-072727 | Sfera G45 | E27 | 6.5W | 1055Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INH1G-072740 | Sfera G45 | E27 | 6.5W | 1055Lm | TRASPARENTE | 4000K |
ING3-082727 | Goccia A60 | E27 | 7W | 806Lm | TRASPARENTE | 2700K |
ING3-082740 | Goccia A60 | E27 | 7W | 806Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG3-082730 | Goccia A60 | E27 | 7W | 806Lm | SATEN | 3000K |
INSG3-082740 | Goccia A60 | E27 | 7W | 806Lm | SATEN | 4000K |
INSG3-082760 | Goccia A60 | E27 | 7W | 806Lm | SATEN | 6500K |
INSTB-071430 | Tubolare T25 | E14 | 7W | 1100Lm | SATEN | 3000K |
INSTB-071440 | Tubolare T25 | E14 | 7W | 1100Lm | SATEN | 4000K |
INSTB-071460 | Tubolare T30 | E14 | 7W | 1100Lm | SATEN | 6500K |
INTB-071427 | Tubolare T30 | E14 | 7W | 1100Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INTB-071440 | Tubolare T30 | E14 | 7W | 1100Lm | TRASPARENTE | 4000K |
ING95-082727 | Globo G95 | E27 | 8W | 1055Lm | TRASPARENTE | 2700K |
ING95-082740 | Globo G95 | E27 | 8W | 1055Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG95-082730 | Globo G95 | E27 | 8W | 1055Lm | SATEN | 3000K |
INSG95-082740 | Globo G95 | E27 | 8W | 1055Lm | SATEN | 4000K |
INSG95-082760 | Globo G95 | E27 | 8W | 1055Lm | SATEN | 6500K |
ING3P-082727 | Goccia A60 | E27 | 8W | 1055Lm | TRASPARENTE | 2700K |
ING3P-082740 | Goccia A60 | E27 | 8W | 1055Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG3P-082730 | Goccia A60 | E27 | 8W | 1055Lm | SATEN | 3000K |
INSG3P-082740 | Goccia A60 | E27 | 8W | 1055Lm | SATEN | 4000K |
INSG3P-082760 | Goccia A60 | E27 | 8W | 1055Lm | SATEN | 6500K |
INSTB-092730 | Tubolare T30 | E27 | 9W | 1200Lm | SATEN | 3000K |
INSTB-092740 | Tubolare T30 | E27 | 9W | 1200Lm | SATEN | 4000K |
INSTB-092760 | Tubolare T30 | E27 | 9W | 1200Lm | SATEN | 6500K |
INTB-092727 | Tubolare T30 | E27 | 9W | 1200Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INTB-092740 | Tubolare T30 | E27 | 9W | 1200Lm | TRASPARENTE | 4000K |
ING3-122740 | Goccia A60 | E27 | 10.5W | 1521Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG3-122740 | Goccia A60 | E27 | 10.5W | 1521Lm | SATEN | 4000K |
INSG3-122760 | Goccia A60 | E27 | 10.5W | 1521Lm | SATEN | 6500K |
ING125-122727 | Globo G125 | E27 | 11W | 1521Lm | TRASPARENTE | 2700K |
ING125-122740 | Globo G125 | E27 | 11W | 1521Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG125-122730 | Globo G125 | E27 | 11W | 1521Lm | SATEN | 3000K |
INSG125-122740 | Globo G125 | E27 | 11W | 1521Lm | SATEN | 4000K |
INSG125-122760 | Globo G125 | E27 | 11W | 1521Lm | SATEN | 6500K |
ING3-122727 | Goccia A60 | E27 | 11W | 1521Lm | TRASPARENTE | 2700K |
INSG3-122730 | Goccia A60 | E27 | 11W | 1521Lm | SATEN | 3000K |
ING125-162727 | Globo G125 | E27 | 16W | 2300Lm | TRASPARENTE | 2700K |
ING125-162740 | Globo G125 | E27 | 16W | 2300Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG125-162730 | Globo G125 | E27 | 16W | 2300Lm | SATEN | 3000K |
INSG125-162740 | Globo G125 | E27 | 16W | 2300Lm | SATEN | 4000K |
INSG125-162760 | Globo G125 | E27 | 16W | 2300Lm | SATEN | 6500K |
ING3-162727 | Goccia A75 | E27 | 16W | 2300Lm | TRASPARENTE | 2700K |
ING3-162740 | Goccia A75 | E27 | 16W | 2300Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG3-162730 | Goccia A75 | E27 | 16W | 2300Lm | SATEN | 3000K |
INSG3-162740 | Goccia A75 | E27 | 16W | 2300Lm | SATEN | 4000K |
INSG3-162760 | Goccia A75 | E27 | 16W | 2300Lm | SATEN | 6500K |
ING125-222727 | Globo G125 | E27 | 22W | 3452Lm | TRASPARENTE | 2700K |
ING125-222740 | Globo G125 | E27 | 22W | 3452Lm | TRASPARENTE | 4000K |
INSG125-222730 | Globo G125 | E27 | 22W | 3100Lm | SATEN | 3000K |
INSG125-222740 | Globo G125 | E27 | 22W | 3100Lm | SATEN | 4000K |
INSG125-222760 | Globo G125 | E27 | 22W | 3100Lm | SATEN | 6500K |







